사업자 업종 전체 정리
IT 사업, 소프트웨어 개발, 온라인 판매 등을 위한 필수 업종코드 및 신고사항을 정리했습니다. 각 항목의 📋 아이콘을 클릭하면 바로 복사됩니다.
📋 업종코드 전체 목록
| 업종코드 | 업태 | 종목 |
|---|---|---|
| 722000 | 정보통신업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 620200 | 정보통신업 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 620100 | 정보통신업 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
| 631200 | 정보통신업 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 631110 | 정보통신업 | 웹호스팅업 |
| 631120 | 정보통신업 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 |
| 582100 | 정보통신업 | 모바일 앱 개발업 |
| 639000 | 정보통신업 | 기타 정보서비스업 |
| 525101 | 소매업 | 전자상거래업 |
| 525105 | 소매업 | 통신판매업 |
| 749100 | 서비스업 | 전문디자인업 |
| 749600 | 서비스업 | 중개업 |
| 702100 | 서비스업 | 경영컨설팅업 |
🛒 판매 형태별 필요 업종
| 판매 형태 | 예시 | 필요 업종 |
|---|---|---|
| 프로그램/스크립트 판매 | 자동화 매크로, 플러그인, 테마 | 소프트웨어 개발 및 공급업, 전자상거래업 |
| SaaS 월정액 서비스 | 키워드마스터, 호스팅, 자동화 플랫폼 | 소프트웨어 개발 및 공급업, 통신판매업, 웹호스팅업 |
| 맞춤 개발 용역 | 홈페이지 제작, 관리자 시스템, DB 구축 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 컨설팅/자문 | SEO 컨설팅, 시스템 설계 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 서비스업, 경영컨설팅업 |
| 앱 개발 | 안드로이드/iOS 앱 | 모바일 앱 개발업, 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
| 디자인 판매 | UI/UX, 테마 디자인 | 전문디자인업, 전자상거래업 |
| 호스팅 서비스 | 서버 임대, 워드프레스 호스팅 | 웹호스팅업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 |
| API/애드온 판매 | 메타 연동, 워드프레스 플러그인 | 소프트웨어 개발 및 공급업, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 업체 중개/도급 연결 | 인테리어 업체 연결, 시설설비 도급 연결 | 중개업, 기타 정보서비스업 |
| 수수료 기반 플랫폼 | 매칭 플랫폼, 견적 연결 서비스 | 중개업, 기타 정보서비스업 |
📝 필수 신고사항
온라인 판매 시 필수 신고
| 항목 | 신고처 | 비고 |
|---|---|---|
| 통신판매업 신고 | 관할 구청 또는 정부24 | 온라인 판매 시 필수 |
| PG사 계약 | 토스페이먼츠, 이니시스 등 | 카드결제 시 필수 |
📊 홈택스 정정신고 시 입력 요약
📋 업태
정보통신업, 소매업, 서비스업
📋 종목
소프트웨어 개발 및 공급업, 컴퓨터 프로그래밍 서비스업, 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 웹호스팅업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업, 모바일 앱 개발업, 기타 정보서비스업, 전자상거래업, 통신판매업, 전문디자인업, 중개업, 경영컨설팅업
✅ 커버 범위 요약
가능한 사업 영역
| 사업 영역 | 가능 여부 |
|---|---|
| 소프트웨어/프로그램 판매 | |
| SaaS 월정액 서비스 | |
| 자동화 매크로 판매 | |
| 홈페이지/앱 개발 용역 | |
| 워드프레스 플러그인/테마 판매 | |
| 호스팅 서비스 | |
| 카드결제 수취 | |
| 인테리어/시설설비 업체 중개 | |
| 도급 연결 수수료 수취 | |
| 매칭 플랫폼 운영 | |
| SEO/IT 컨설팅 | |
| 디자인 판매 |
본 내용은 참고용이며, 정확한 업종 등록은 관할 세무서 또는 세무사와 상담하시기 바랍니다.