집수리 재료 가이드
🔩 PVC 배관
급수, 배수, 하수 등 물의 이동 경로를 구성하는 경량·내식성 배관 재료
📋 종류별 특성 비교
| 종류 | 주요 용도 | 가격대 | 시공 난이도 |
|---|---|---|---|
| VP관(경질PVC) | 배수·하수 배관 | 2,000~5,000원/m | 보통 |
| VG관(일반배관) | 일반 급수 | 1,500~3,000원/m | 보통 |
| HI-VP관(내충격) | 매립 배관 | 3,000~6,000원/m | 보통 |
| PB관(폴리부틸렌) | 온수 급수 배관 | 2,500~5,000원/m | 높음 |
| XL관(가교폴리) | 난방 배관 | 3,000~7,000원/m | 높음 |
📊 활용 빈도 분석 차트
전국 집수리 현장 데이터 기반 활용 빈도 분석
🔨 주요 활용 분야
욕실 배수 배관
주방 배수 연결
세탁기 급·배수
화장실 리모델링
보일러 배관
외부 배수 시설
💰 가격·인기도 비교표
| 제품 | 가격대 | 인기도 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| VP관(경질PVC) | 2,000~5,000원/m | 90% | |
| VG관(일반배관) | 1,500~3,000원/m | 85% | |
| HI-VP관(내충격) | 3,000~6,000원/m | 80% | |
| PB관(폴리부틸렌) | 2,500~5,000원/m | 75% | |
| XL관(가교폴리) | 3,000~7,000원/m | 70% |
⭐ 전문가 시공 팁
💡 TIP 1: PVC 접합 시 프라이머 → 접착제 순서로 바르고 10초간 고정하세요
💡 TIP 2: 배수 배관은 반드시 경사(1/50~1/100)를 확인해야 합니다
💡 TIP 3: 동절기 동파 방지를 위해 보온재 감싸기는 필수입니다
집수리 기술, 제대로 배우고 싶다면?
20가지 재료를 실전에서 다루는 전문가 교육
무료 창업설명회 신청※ 교육 효과는 개인에 따라 다를 수 있으며, 특정 수익을 보장하지 않습니다.
Table of Contents